Description
- Stativ EOB-A01N, Stativhöhe ca. 480 mm
Technische Daten
| Garantie (mon) | 24.0 |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 580×210×115 mm |
| Bruttogewicht | 1,6 kg |
| Nettogewicht | 1,23 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Lieferzeiten | 1 d |

70,00 €
Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts Stativhöhe ca. 480 mm
| Garantie (mon) | 24.0 |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 580×210×115 mm |
| Bruttogewicht | 1,6 kg |
| Nettogewicht | 1,23 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Lieferzeiten | 1 d |
| Weight | 1,23 kg |
|---|---|
| Dimensions | 21 × 58 × 11,5 cm |
| Garantie | 24 Monate |
Reviews
There are no reviews yet.