Description
Technische Daten
| Garantie (mon) | 24.0 |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 962-645 |
| Nennwert | 20 kg |
| Toleranz (OIML) | 3 g |
| Gehäuse Aluminium | 346-080-600 |
| Abmessungen (B×T×H) | 230×115×139 mm |
| Werkstoff | Gusseisen lackiert |
| Nominalwert | 20 kg |
| OIML-Klasse | M2 |
| OIML-konform | Yes |
| Dichte (kg/m³) | 7100.0 |
| Volumen (cm³) | 2816,9014 |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 230×115×139 mm |
| Bruttogewicht | 20 kg |
| Nettogewicht | 20 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Lieferzeiten | 1 d |

Reviews
There are no reviews yet.