Description
- Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz
- Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll
- Industrie 4.0: Durch den KERN Universal Port (KUP) kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension-Box über drei Schnittstellen parallel. Wahlweise stehen folgende Schnittstellen zu Verfügung: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth
- Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:
- – Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC zur Dokumentation eines Prozesses
- – Schnittstelle 2 (RS-232): Stabilen Wägewert drucken
- – Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts
- Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten
- Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten
- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol
- Vereinfachter Akku-Wechsel durch leicht zugängliches Gehäuse. Besonders vorteilhaft bei Modellen mit optionaler Eichung, da das Eichsiegel intakt bleibt
- Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
| Garantie (mon) | 36.0 |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-129 |
| Eichung | 965-229 |
| Wägebereich | 60 kg; 150 kg |
| Ablesbarkeit | 0,02 kg; 0,05 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,02 kg; 0,05 kg |
| Linearität | ± 0,02 kg; 0,05 kg |
| Wägefläche (d) | 500×400 mm |
| Empfohlenes Justiergewicht | 150 kg (M1) |
| Plattformgröße | 500×400 mm |
| Länge des Anzeigekabels | 3 m |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 500×400×127 mm |
| IP-Schutz-Anzeige | Kein IP-Schutz |
| IP-geschützte Plattform | Kein IP-Schutz |
| IP-Schutz Wägezelle | IP65 |
| Libelle | Yes |
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 500×400 mm |
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H) | 220×150×66,5 mm |
| Material Plattformkonstruktion | Stahl, pulverbeschichtet |
| Länge des Indikatorkabels | 3 m |
| Wandhalterung | Yes |
| Höhe des Displays | 48 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Batterie | 3V CR2032 |
| Netzadapter/Adapter enthalten | CH;EURO;UK;US |
| Schnittstellen | Alibi Speicher (optional, factory);Analog (0 – 10 V) (optional);Analog (4 – 20 mA) (optional);Bluetooth BLE (v4.0) (optional);Ethernet (optional);KUP;RS-232 (optional);USB-Device (optional);WLAN (optional) |
| Aufladezeit | 8 h |
| Eingangsspannung | 100 V – 240 V, 50 / 60 Hz |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 48 h |
| Wiederaufladbare Batterie | Akku optional – intern |
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 3 s |
| Anwärmzeit | 10 min; 10 min |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägeeinheiten | %;ffa;g;kg;PCS |
| Auflösung | 3.000, 3.000 |
| Anschluss der Wägezelle | 6-Leiter |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 0 % |
| Lieferzeiten | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 555×930×215 mm |
| Bruttogewicht | 12 kg |
| Nettogewicht | 10 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| UN-Nummer | 3091.0 |
| Auflösung der Zählung | 7.5 |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) | 20 g |
| Minimales Stückgewicht | 200 g |
| Eichwert (e) | 0,02 kg; 0,05 kg |
| Eichung durch KERN möglich | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse | III |

Reviews
There are no reviews yet.