Description
- Tipp: Geeignet für Proben mit niedrigem Feuchtegehalt
- Hinterleuchtetes Grafik-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- [[1]] Trocknungsprozess aktiv
- [[2]] Bisherige Trocknungszeit
- [[3]] Aktuelle Temperatur
- [[4]] Einheit der Ergebnisanzeige
- [[5]] Momentaner Feuchteanteil in %
- [[6]] Aktives Heizprofil
- Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
- Hervorragende Temperatursteuerung dank Halogentechnologie, geeignet für temperaturempfindliche Proben
- Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 10 Trocknungsprogrammen und 100 durchgeführten Trocknungsprozessen
- Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
- Passwortschutz zur Vermeidung der Manipulation von hinterlegten Einstellungen, Daten etc.
- Probenbezeichnung für bis zu 99 Proben, frei programmierbar, wird im Messprotokoll angedruckt
- Datum- und Uhrzeit-Anzeige serienmäßig
- Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker etc.
- 50 Probenschalen inklusive
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Applikationshandbuch: Im Downloadcenter finden Sie zu jedem KERN-Feuchtebestimmer ein praktisches Applikationshandbuch mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps
Technische Daten
| Garantie (mon) | 36.0 |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-127 |
| ISO-Temperatur-Kalibrierung | 964-305 |
| Wägebereich | 60 g |
| Ablesbarkeit | 0,001 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,001 g |
| Linearität | ± 0,003 g |
| Wägefläche (d) | 95 mm |
| Libelle | Yes |
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Gesamtabmessungen montiert (B×T×H) | 204×336×167 mm |
| Höhe des Displays | 15 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Netzadapter/Adapter enthalten | EURO |
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig;USB-Device |
| Eingangsspannung | 220 V – 240 V AC, 50 Hz |
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Mindestgewicht (USP) | 2 g |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 3 s |
| Tara-Bereich | 60 g |
| Anwärmzeit | 120 min |
| Messkapazität [Max] | 200 °C |
| Ablesbarkeit (Feuchtigkeit) | 0,01% |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 85 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | 5 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 5 % |
| Lieferzeiten | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 347×470×373 mm |
| Bruttogewicht | 7 kg |
| Nettogewicht | 4,6 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Minimale Trocknungstemperatur | 50 °C |
| Maximale Trocknungstemperatur | 200 °C |

Reviews
There are no reviews yet.