Description
- Auswertegerät: Kunststoff, Staub- und Spritzwasserschutz IP65. Details siehe KERN KIB-TM
- Wägebrücke aus rutschfestem Stahl-Riffelblech, 4 Wägezellen, legierter Stahl, silikonbeschichtet, IP67
- Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Dank Schnittstellen wie RS-232 oder USB, WLAN, Bluetooth, Ethernet (optional) lässt sich die Waage leicht in bestehende Netzwerke einbinden und erleichtert den Datenaustausch zwischen Waage und PC oder Drucker
- Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer mittels KERN Communication Protocol (KCP). Das KCP ist ein standardisierter Schnittstellen-Befehlssatz für KERN-Waagen und andere Instrumente, der das Abrufen und Steuern aller relevanten Parameter und Gerätefunktionen erlaubt. KERN Geräte mit KCP kann man dadurch ganz einfach an Computer, Industriesteuerungen und andere digitale Systeme anbinden. Das KCP Protokoll ist in großen Teilen mit dem MT-SICS Protokoll kompatibel
Technische Daten
| Garantie (mon) | 36.0 |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-130 |
| Eichung | 965-230 |
| Wägebereich | 1.500 kg |
| Ablesbarkeit | 0,5 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,5 kg |
| Linearität | ± 1,5 kg |
| Wägefläche (d) | 1.000×1.000 mm |
| Empfohlenes Justiergewicht | 1.500 kg (M2) |
| Plattformgröße | 1.000×1.000 mm |
| Länge des Anzeigekabels | 5 m |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 1.000×1.000×108 mm |
| IP-Schutz-Anzeige | IP65 |
| IP-geschützte Plattform | IP67 |
| IP-Schutz Wägezelle | IP67 |
| Libelle | Yes |
| Material-Wägeplatte | Stahl, pulverbeschichtet |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Abmessungen der Wiegeplatte (B×T) | 1.000×1.000 mm |
| Abmessungen Display-Gehäuse (B×T×H) | 268×115×80 mm |
| Wandhalterung | Yes |
| Höhe des Displays | 25 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Batterie | Keine Batterie |
| Netzadapter/Adapter enthalten | CH;EURO;UK;US |
| Schnittstellen | Alibi Speicher (optional, factory);Ethernet (optional, factory);RS-232 serienmäßig;USB (optional, factory);USB-Host/Master (optional, factory);WLAN (optional, factory) |
| Aufladezeit | 3 h |
| Eingangsspannung | 100V-240V AC 50/60Hz 0.4 Amax |
| Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus) | 43 h |
| Wiederaufladbare Batterie | Akku optional – intern |
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit externem Gewicht |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 2 s |
| Tara-Bereich | 1500 kg |
| Anwärmzeit | 10 min |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägeeinheiten | G;HJ;kg;lb;oz;PCS;tJ |
| Auflösung | 3.000 |
| Linearität (in Punkten) | 3.0 |
| Anschluss der Wägezelle | 4-Leiter |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 80 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 40 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 0 % |
| Lieferzeiten | 2 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 1.050×1.050×260 mm |
| Bruttogewicht | 95 kg |
| Nettogewicht | 67 kg |
| Versandart | Spedition |
| Eichwert (e) | 0,5 kg |
| Eichung durch KERN möglich | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse | III |
| Mindestlast Min | 10 kg |

Reviews
There are no reviews yet.