Description
- Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen = 2 °C und zeitgesteuert alle 4 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
- Dosierhilfe: Hochstabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar
- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt
- Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
- Waagen-Identifikationsnummer: 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
| Garantie (mon) | 36.0 |
|---|---|
| DAkkS Kalibrierung | 963-101 |
| Eichung | 965-201 |
| Wägebereich | 82 g |
| Ablesbarkeit | 0,0001 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,0002 g |
| Linearität | ± 0,0003 g |
| Empfohlenes Justiergewicht | 80 g (E2) |
| Libelle | Yes |
| Material-Wägeplatte | Edelstahl |
| Drehbare Schraubenfüße | Yes |
| Material des Gehäuses | Aluguss, Kunststoff |
| Abmessungen Windschutz, innen (B×T×H) | 201×220×256 mm |
| Abmessungen Windschutz, außen (B×T×H) | 213×333×338 mm |
| Plattformgröße (B×T×H) | 174×162×227 mm |
| Höhe des Displays | 14 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | Nein |
| Netzadapter/Adapter enthalten | AUS;CH;EURO;UK;US |
| Schnittstellen | RS-232 serienmäßig;USB-Device |
| Eingangsspannung | 110 V – 230 V AC |
| Netzadapter | Netzteil |
| Kalibrierungsmethode | Justierung mit internem Gewicht (automatisch);Justierung mit internem Gewicht (manuell) |
| Mindestgewicht (USP) | 400 mg |
| Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen | 3 s |
| Anwärmzeit | 4 h |
| Wägesystem | Single Cell |
| Wägeeinheiten | G;mg |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 85 % |
| Maximale Betriebstemperatur | 30 °C |
| Minimale Umgebungstemperatur | 10 °C |
| Minimale Luftfeuchtigkeit | 20 % |
| Lieferzeiten | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 390×565×520 mm |
| Bruttogewicht | 9 kg |
| Nettogewicht | 7 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Auflösung der Zählung | 82.0 |
| Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) | 1 mg |
| Minimales Stückgewicht | 10 mg |
| Eichwert (e) | 0,001 g |
| Mindestlast (Min) | 0,01 g |
| Eichung durch KERN möglich | Yes |
| Eichgültigkeitsklasse | I |
| Eichwert E | 0,001 g |

Reviews
There are no reviews yet.